Preise 2022
Saison | Zeitraum | 1. Woche | Verlängerungstag | Mindestaufenthalt |
Nebensaison | 02.01.2022 - 09.04.2022 | 760,- € | 95,- € / Tag | 3 |
Zwischensaison | 09.04.2022 - 23.04.2022 | 865,- € | 110,- € / Tag | 4 |
Nebensaison | 23.04.2022 - 25.06.2022 | 760,- € | 95,- € / Tag | 3 |
Hauptsaison | 25.06.2022 - 03.09.2022 | 1005,- € | 130,- € / Tag | 7 |
Nebensaison | 03.09.2022 - 01.10.2022 | 760,- € | 95,- € / Tag | 7 |
Zwischensaison | 01.10.2022 - 29.10.2022 | 865,- € | 110,- € / Tag | 7 |
Nebensaison | 29.10.2022 - 22.12.2022 | 760,- € | 95,- € / Tag | 3 |
Weihnachten / Silvester | 22.12.2022 - 08.01.2023 | 1005,- € | 130,- € / Tag | 7 |
Allgemeine Hinweise zur Preisberechnung
Im Wochenpreis sind Nebenkosten (WLAN, Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung) enthalten.
Kinderbett und Hochstuhl stehen kostenlos zur Verfügung.
Bettwäsche (9,50€ pro Person) und Handtücher (8€ pro Person) können optional angemietet werden.
Bei einer Belegung mit 2 Personen in der Nebensaison sind auf Anfrage Sonderpreise möglich.
Gästebeitrag (Nordsee-ServiceCard):
In der Nebensaison (01.11. - 14.03.) beträgt der Gästebeitrag der Gemeinde Dornum:
Kinder (3-15 Jahre): 0,80€, Erwachsene: 1,40€ pro Tag
In der Hauptsaison (15.03. - 31.10.) beträgt der Gästebeitrag der Gemeinde Dornum:
Kinder (3-15 Jahre): 1,60€, Erwachsene: 2,80€ pro Tag
Flyer zur Nordsee-ServiceCard: Download NSC-Flyer